PPID
| # | Judul | Kategori | Jenis | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapoan arus kas 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 2 | Neraca 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 3 | Rencana dan laporan realisasi anggaran 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 4 | Perda APBD Perubahan 2025 beserta lampiran | Berkala | text | Lihat File |
| 5 | Perda APBD 2025 beserta lampiran | Berkala | text | Lihat File |
| 6 | Ringkasan RKA PPKD 2026 | Berkala | text | Lihat File |
| 7 | Ringkasan DPA SKPD 2026 | Berkala | text | Lihat File |
| 8 | Ringkasan RKA SKPD 2026 | Berkala | text | Lihat File |
| 9 | Prioritas pagu anggaran sementara (PPAS) 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 10 | Kebijakan umum anggaran (KUA) 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 11 | Perda APBD Kab Tapin Tahun 2025 beserta Lampirannya | Berkala | text | Lihat File |
| 12 | DPA MURNI BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 13 | PERATURAN BUPATI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR 30 TAHUN 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 14 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 06 TAHUN 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 15 | CALK BKAD 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 16 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BKAD 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 17 | NERACA BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 18 | KIB C BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 19 | KIR BMD BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 20 | LKjIP BKAD 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 21 | RKA MURNI BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 22 | Renja BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 23 | Renstra BKAD 2025-2029 | Berkala | text | Lihat File |
| 24 | Laporan BMD Semester I Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 25 | PERJANJIAN KINERJA BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 26 | DPA PERUBAHAN BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 27 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 28 | Realisasi/Penyerapan Penggunaan Keuangan Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 29 | Ringkasan Perubahan RKA SKPD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 30 | Ringkasan RKA SKPD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 31 | Perubahan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Kab Tapin Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 32 | Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Kab Tapin Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 33 | Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kab Tapin Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 34 | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kab Tapin 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 35 | Ringkasan Perubahan DPA SKPD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 36 | Ringkasan DPA SKPD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 37 | Ringkasan DPA PPKD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 38 | Opini BPK RI atas LKPD Tapin Tahun 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 39 | Laporan Daftar Aset dan Investasi Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 40 | Neraca Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 41 | Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 42 | Buku SHS-SBU TA 2023 | Berkala | text | Lihat File |
| 43 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 | Berkala | text | Lihat File |
| 44 | HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 | Berkala | text | Lihat File |
| 45 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPIN | Berkala | text | Lihat File |
| 46 | NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 | Berkala | text | Lihat File |
| 47 | PERATURAN BUPATI KABUPATEN TAPIN NOMOR 30 TAHUN 2024 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPIN | Berkala | text | Lihat File |
| 48 | PERKADA NOMOR 30 TAHUN 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 49 | PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN ANGGARAN 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 50 | ASB TAHUN ANGGARAN 2025 | Berkala | text | Lihat File |
MENAMPILKAN 1 - 50 DARI
113
DATA