PPID
| # | Judul | Kategori | Jenis | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DPA MURNI BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 2 | PERATURAN BUPATI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR 30 TAHUN 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 3 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 06 TAHUN 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 4 | CALK BKAD 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 5 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BKAD 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 6 | NERACA BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 7 | KIB C BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 8 | KIR BMD BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 9 | LKjIP BKAD 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 10 | RKA MURNI BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 11 | Renja BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 12 | Renstra BKAD 2025-2029 | Berkala | text | Lihat File |
| 13 | Laporan BMD Semester I Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 14 | PERJANJIAN KINERJA BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 15 | DPA PERUBAHAN BKAD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 16 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 17 | Realisasi/Penyerapan Penggunaan Keuangan Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 18 | Ringkasan Perubahan RKA SKPD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 19 | Ringkasan RKA SKPD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 20 | Perubahan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Kab Tapin Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 21 | Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Kab Tapin Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 22 | Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kab Tapin Tahun 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 23 | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kab Tapin 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 24 | Perda APBD Kab Tapin Tahun 2025 beserta Lampirannya | Berkala | text | Lihat File |
| 25 | Ringkasan Perubahan DPA SKPD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 26 | Ringkasan DPA SKPD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 27 | Ringkasan DPA PPKD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 28 | Opini BPK RI atas LKPD Tapin Tahun 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 29 | Laporan Daftar Aset dan Investasi Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 30 | Neraca Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 31 | Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 32 | Buku SHS-SBU TA 2023 | Berkala | text | Lihat File |
| 33 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 | Berkala | text | Lihat File |
| 34 | HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 | Berkala | text | Lihat File |
| 35 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPIN | Berkala | text | Lihat File |
| 36 | NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 | Berkala | text | Lihat File |
| 37 | PERATURAN BUPATI KABUPATEN TAPIN NOMOR 30 TAHUN 2024 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPIN | Berkala | text | Lihat File |
| 38 | PERKADA NOMOR 30 TAHUN 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 39 | PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN ANGGARAN 2024 | Berkala | text | Lihat File |
| 40 | ASB TAHUN ANGGARAN 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 41 | DATA MUTASI ASET LAIN-LAIN (RUSAK BERAT) TAHUN 2023 | Berkala | text | Lihat File |
| 42 | RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 | Berkala | text | Lihat File |
| 43 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 44 | RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR TAHUN 2023 TAHUN ANGGARAN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 45 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 46 | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) | Berkala | text | Lihat File |
| 47 | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah TAHUN ANGGARAN 2023 | Berkala | text | Lihat File |
| 48 | RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023 | Berkala | text | Lihat File |
| 49 | PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Tahun Anggaran 2023 DINAS PENDIDIKAN | Berkala | text | Lihat File |
| 50 | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan | Berkala | text | Lihat File |
MENAMPILKAN 1 - 50 DARI
103
DATA